|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип продукту | |
| Сімейство продуктів | Тостер |
| Тип | Тостер 2 х 2 |
| Кількість відділень для тостів | 2 |
| Кількість скибок хліба | 2 |
| Код EAN | 8017709189099 |
| Естетика | |
| Естетика | Стиль 50-х |
| Колір | Пастельно-блакитний |
| Декорація / Спеціальний колір | NA |
| Оздоблення | Глянцевий |
| Співпраця | NA |
| Колір основи | Полірований хром |
| Колір верхньої частини | Полірований хром |
| Колір кабелю | Сірий |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал основи | Пластик |
| Матеріал верхньої частини | Нержавіюча сталь |
| Логотип | Накладний |
| Програми/ Функції | |
| Кількість рівнів тостів | 6 |
| Підігрівання | Так |
| Розморожування | Так |
| Багель | Так |
| Управління | |
| Количество панелей управления | 1 |
| Матеріал важеля | Нержавіюча сталь |
| Матеріал перемикача | Пластик |
| Матеріал кнопок | Пластик |
| Технічні характеристики | |
| Початок циклу | Ковзаючий важіль |
| При активації функції | Кнопки з підсвічуванням |
| Регулювання рівня нагрівання | Підсвічування поворотного перемикача |
| Ширина відділення для тостів | 36 mm |
| Автоматическое выбрасывание тостов | Так |
| Акустичний сигнал у кінці приготування | No |
| Поддон для сбора крошек | Так |
| Количество поддонов для крошек | 1 |
| Матеріал піддону для збирання крихт | Полірована сталь |
| Антиковзаюча база | Так |
| Електричний кабель | Так |
| Електричне підключення | |
| Частота струму (Гц) | 50/60 Гц |
| Логістична інформація | |
| Розміри виробу | 198 x 310 (325 з важелем управління) x 195 мм |
| Довжина упаковки | 360 |
| Ширина упаковки | 220 |
| Висота подарункової коробки | 242 мм |
| Ширина в пакуванні | 366 |
| Глибина в пакуванні | 224 |
| Висота в пакуванні (мм) | 248 |
| Ширина в пакуванні (дюйми) | 14.41 |
| Глибина в пакуванні | 8.82 |
| Висота запакованого виробу (дюйми) | 9.76 |
| Вага нетто (кг) | 2.400 |
| Вага брутто (кг) | 3.500 |
| Інформація для складського розміщення | |
| Розміри упаковки (мм) | 248X366X224 |
| Тип пакування | Картон |
| Упаковка - папір та картон (кг) | 0.895 |
| Упаковка - полістирол (кг) | 0.000 |
| Упаковка - дерево (кг) | 0.000 |
| Упаковка - пластик (кг) | 0.023 |
| Довжина упаковки | 360 |
| Ширина упаковки | 220 |
| Висота подарункової коробки | 242 мм |





