Кількість
|
Вартість
|
||
|
Тип продукту | |
Сімейство продуктів | Посудомийна машина |
Комерційна ширина | 60 см |
Количество корзин | 3, FlexiDuo с направляющими Easy Glide |
Двигун | Инвертор 2.0 |
Код EAN | 8017709332945 |
Естетика | |
Естетика | Универсальный |
Колір | Сріблястий |
Оздоблення | Сріблястий |
Панель управління | Glassy touch |
Програми/ Функції | |
Кількість програм | 12+2 |
Температурні режими | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 |
Замочування | Так |
Express 27\' | Так |
Хрусталь | Так |
Full express - 60 минут | Так |
Функція ECO | Так |
Green express | Так |
Авто 45-65 | Так |
Змішана білизна | Так |
Тихий (-2 дБ) | Так |
Интенсивная | Так |
Программа самоочистки | Так |
Hygiene 99,9% | Так |
Делікатна | Так |
Противни | Так |
Опції | |
Опция Dry Assist+ | Так |
Відстрочка включення | До 24 годин, з попереднім миттям |
Опція FlexiZone - 1/2 завантаження | Так |
Cпециальные программы | Так |
Опция Clean&Shine | Так |
Кошики | |
Колір кошиків | Сірий |
Колір компонентів кошиків | Сірий |
Верхній кошик | с 3-мя внутренними вставками |
Держатель для бокалов | Так |
Верхній кошик, регульований по висоті | На 3 горизонтальні рівні |
Ковзаючі направляючі Extra Glide | Так |
Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см) | 19,0 |
Нижній кошик | С 4 складными полками |
Нижній кошик з системою Rompi-Goccia | Так |
Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см) | 30,0 |
Колір внутрішніх компонентів | Синій |
Технічні характеристики | |
Ширина (мм) | 598 |
Глибина (мм) | 545 |
Індикатор відсутності солі | Індикатор світловий |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Індикатор світловий |
Індикація закінчення циклу | ActiveLight - Промінь на підлозі |
Система миття | Планетарна |
Система миття (технічна) | Так |
Система открывания дверцы | Так |
Третій верхній розприскувач | Одинарний |
Пом\'якшувач води | Електронне регулювання |
Датчик прозорості Aсquatest | Так |
Система захисту від протікань | Повний Acquastop |
Водопостачання | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |
Максимальная жесткость воды | 100°fH;58°dH |
Система сушіння | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
Захист від пари | Пластикова |
Петлі | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT |
Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 11 |
Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
Вбудовування в колону | Так |
Рівень звукоізоляції | Гіпер |
Задня кришка | Так |
Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм) | 1168 |
Регулювання задніх ніжок з фронту | Так |
Продуктивність/ Енергоспоживання | |
Кількість комплектів посуду | 14 |
Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 42 |
Працездатність / Енергоефективність - Reg. 2019 | |
Загрузка, комплектов | 14 |
Продолжительность цикла | 4:35 |
Класс эмиссии воздушного акустического шума | B |
Електричне підключення | |
Сила струму (А) | 10 |
Напруга (В) | 220-240 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Тип підключення | Однофазне |
Довжина електричного кабелю (см) | 140 |
Логістична інформація | |
Тип | 12059 \n
|