Кількість
|
Вартість
|
||
|
Тип продукту | |
Сімейство продуктів | Варильна поверхня |
Вбудовування | Ультранизький профіль або повністю вбудовувана |
Розміри | 38 cm |
Джерело живлення | Електричний |
Тип | Індукційна |
Код EAN | 8017709285371 |
Естетика | |
Естетика | Универсальный |
Колір | Чорний |
Оздоблення | Скло |
Матеріал | Скло |
Тип скла | Стеклокерамика Eclipse |
Тип краю скла | Прямий край |
Тип управління | EVO Slider |
Слайдер | Так |
Слайдер | Білий |
Розташування перемикачів | Фронтальне |
Колір серіографії | Сірий |
Програми/ Функції | |
Кількість зон приготування | 2 |
Кількість індукційних зон приготування | 2 |
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER | 2 |
Кількість Multizone | 1 |
Головний перемикач вкл./викл. | Так |
Рівні потужності | 9 |
Опції | |
Функція Multizone | Так |
Тип изменяемой зоны | Мультизона |
Стандартный вырез | 490x310 |
Підтримання тепла | Так |
Гриль | Так |
Таймер закінчення приготування | 2 |
Опція Пауза | Так |
Індикатор залишкового часу | Так |
Режим обмеження потужності | Да, заранее |
Режим обмеження потужності - покрокова | 2100 a 3700 - step 100 |
Режим Showroom | Так |
Блокування управління | Так |
Опція об\'єднання двох зон | Так |
Швидкий старт | Так |
Швидке регулювання рівнів приготування | Так |
Технічні характеристики | |
Розташування 1-ої зони | Передня центральна |
Розташування 2-ої зони | Задня центральна |
Тип 1-ої зони | Індукційна - Multizone |
Тип 2-ої зони | Індукційна - Multizone |
Розміри 1-ої зони | 24.0x18.0 |
Розміри 2-ої зони | 24.0x18.0 |
Розміри центральної Multizone | 38.5x23.0 |
Потужність 1-ої зони | 2.10 |
Потужність 2-ої зони | 2.10 |
Потужність BOOSTER 1-ої зони | 2.50 |
Двойной Booster, 1-я зона | 3.00 |
Двойной Booster, 2-я зона | 3.00 |
Потужність BOOSTER 2-ої зони | 2.50 |
Потужність Booster, центральна Multizone | 3.70 |
Автоматичне визначення діаметру посуду | Так |
Автоматичне визначення наявності посуду | Так, мінімум 9 см |
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Так |
Автоматичне відключення при перегріванні | Так |
Автоматичне відключення при проливанні | Так |
Індикатор залишкового тепла | Так |
Захист від випадкового включення | Так |
Продуктивність/ Енергоспоживання | |
Споживання енергії , 1-а зона | 191 |
Споживання енергії , 2-а зона | 195 |
Споживання енергії , варильна поверхня | 193 |
Електричне підключення | |
Номінальна потужність | 3700 |
Сила струму (А) | 16 |
Напруга (В) | 220-240 |
Тип електричного кабелю | Так, однофазний |
Частота струму (Гц) | 50/60 |
Довжина електричного кабелю (см) | 120 |
Тип електричної вилки | No |
Логістична інформація | |
Ширина (мм) | 380 |
Глибина (мм) | 510 |
Висота (мм) | 53 |
Розміри вирізу | Дивіться схему вбудовування |
Висота картера (мм) | 46 |
Зони приготування | |
Розташування 1-ої зони | Передня центральна |
Розташування 2-ої зони | Задня центральна |
Тип 1-ої зони | Індукційна - Multizone |
Тип 2-ої зони | Індукційна - Multizone |
Розміри 1-ої зони | 24.0x18.0 |
Розміри 2-ої зони | 24.0x18.0 |
Розміри центральної Multizone | 38.5x23.0 |
Потужність 1-ої зони | 2.10 |
Потужність 2-ої зони | 2.10 |
Потужність BOOSTER 1-ої зони | 2.50 |
Двойной Booster, 1-я зона | 3.00 |
Двойной Booster, 2-я зона | 3.00 |
Потужність BOOSTER 2-ої зони | 2.50 |
Потужність Booster, центральна Multizone | 3.70 |
Інформація для складського розміщення | |
Розміри упаковки (мм) | 110X480X620 |
Максимальна кількість при штабелюванні | 15 |
Тип пакування | Картон |
Упаковка - папір та картон (кг) | 0.324 |
Упаковка - полістирол (кг) | 0.380 |
Упаковка - дерево (кг) | 0.000 |
Упаковка - пластик (кг) | 0.046 \n |