|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип продукту | |
| Сімейство продуктів | Витяжка |
| Тип вытяжки | Настінний монтаж |
| Дизайн | Циліндрична |
| Режим відведення повітря | Режим відведення повітря |
| Електронне управління | Так |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Тип нержавіючої сталі | Матова |
| Код EAN | 8017709203238 |
| Естетика | |
| Естетика | Универсальный |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Оздоблення | Матова |
| Логотип | Штампований |
| Програми/ Функції | |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Інтенсивний режим | Так |
| Управління | |
| Колір світлодіоду | Білий |
| Технічні характеристики | |
| Регулювання інтенсивності освітлення | Так |
| Максимальна продуктивність | 660 |
| Потужність мотора | 270 |
| Кількість фільтрів | 1 |
| Жировловлюючі фільтри | Алюміній |
| Індикатор забруднення вугільного фільтру | Так |
| Діаметр повітряпроводу | No |
| Аксесуари в комплекті | |
| Звуження трубки | Так |
| Продуктивність/ Енергоспоживання | |
| Щорічне енергоспоживання (AEChood) | 58 |
| Гідродинамічна ефективність (FDE) | 28 |
| Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) | A |
| Ефективність освітлення (LE) | 123 |
| Клас ефективності освітлення (LEC) | A |
| Ефективність фільтрації жиру (GFE) | 87 |
| Клас фільтрації (GFEC) | B |
| Продуктивність на мінімальній швидкості | 280 |
| Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax) | 550 |
| Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost) | 660 |
| Акустичний тиск на мінімальній швидкості | 53 |
| Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPEmax) | 67 |
| Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost) | 70 |
| Споживана потужність в режимі Off | 0.49 |
| Час збільшення коефіцієнта (F) | 1.00 |
| Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності | 332 |
| Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності | 465 |
| Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності | 153 |
| Нормальна потужність системи освітлення | 2 |
| Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle) | 270 |
| Максимальний рівень шуму | 67 |
| Електричне підключення | |
| Номінальна потужність | 270 |
| Напруга (В) | 220-240 |
| Частота струму (Гц) | 50-60 |
| Опції | |
| Вігульний фільтр | KITFC161 |
| Пульт керування | No |
| Розширення димоходу | No |
| 1-ша швидкість | |
| Рівень шуму IEC 60704-2-13 | 53 |
| Тиск | 550 |
| 2-га швидкість | |
| Рівень шуму IEC 60704-2-13 | 70 |
| Логістична інформація | |
| Габаритні розміри виробу (мм) | 890x370x435 |
| Ширина (мм) | 370 |
| Глибина (мм) | 435 |
| Вага нетто (кг) | 15.000 |
| Вага брутто (кг) | 21.130 |
| Інформація для складського розміщення | |
| Ширина в пакуванні | 1264 |
| Глибина в пакуванні | 580 |
| Висота в пакуванні (мм) | 465 |
| Розміри упаковки (мм) | 465X1264X580 |
| Максимальна кількість при штабелюванні | 6 |
| Тип пакування | Картон |
| Упаковка - папір та картон (кг) | 6.067 |
| Упаковка - полістирол (кг) | 0.000 |
| Упаковка - дерево (кг) | 0.000 |
| Упаковка - пластик (кг) | 1.049 |