|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип продукту | |
| Сімейство продуктів | Кавамашини |
| Тип | Автоматична |
| Естетика | |
| Естетика | Coloniale |
| Колір | Кремовий |
| Оздоблення компонентів | Антична латунь |
| Логотип | Серіографія |
| Програми/ Функції | |
| Количество напитков | 4 |
| Функція одночної кави | Так |
| Функція подвійної кави | Так |
| Попереднє розігрівання | Так |
| Автоматичне приготування капучіно з окремою ємністю для молока | Так |
| Гаряча вода для чаю та інших напоїв | Так |
| Опція Мелена кава | Так |
| Регулювання міцності кави | 5 рівнів |
| Регулювання кількості води на чашку | 3 рівні |
| Регулювання молочної піни для капучіно | Так |
| Програмоване автоматичне включення | Так |
| Автоматичне промивання | При кожному включенні/ виключенні |
| Автоматичне очищення від накипу | Так |
| Регулювання температури кави | 2 уровня |
| Регулювання помелу кави | Так |
| Жорсткість води | Так |
| Попередження про низький рівень води | Так |
| Управління | |
| Управління | LCD-дисплей білий, чорний фон (2 рядки) |
| Кількість мов на дисплеї | 13 |
| Кількість перемикачів | 2 |
| Перемикачі | Coloniale |
| Кількість кнопок | 8 |
| Колір кнопок | Латунні |
| Інші елементи управління в комплекті | Cortina - Крем / Антична Латунь |
| Технічні характеристики | |
| Ємність для кави в зернах | Так |
| Ємність для меленої кави | Так |
| Знімний контейнер для води | Так |
| Контейнер для кавової гущі | Так (14 чашок кави, або 7 подвійних чашок кави) |
| Регульований по висоті дозатор кави | Так |
| Подання пари для приготування капучіно | Так |
| Піддон для збирання крапель | Так |
| Знімний резервуар для молока | Так |
| Кофемашины | Коническая кофемолка из нержавеющей стали |
| Тиск помпи | 15 |
| Резервуар для зерен кави | 220 |
| Тип ламп підсвічування | LED |
| Лампи підсвічування | 2 |
| Встановлення | Телескопические направляющие с закрыванием soft-close |
| Електричне підключення | |
| Сила струму (А) | 5.6 |
| Напруга (В) | 220-240 |
| Частота струму (Гц) | 50-60 |
| Довжина електричного кабелю (см) | 180 |
| Інструкції і сертифікати | |
| Підтверджуючі сертифікати | CE, CB, CB Test report |
| Логістична інформація | |
| Ширина (мм) | 595 |
| Глибина (мм) | 380 |
| Висота (мм) | 455 |
| Інформація для складського розміщення | |
| Ширина в пакуванні | 650 |
| Глибина в пакуванні | 510 |
| Висота в пакуванні (мм) | 535 |
| Розміри упаковки (мм) | 535X650X510 |
| Тип пакування | Cardboard |
| Упаковка - папір та картон (кг) | 0.550 |
| Упаковка - полістирол (кг) | 1.300 |
| Упаковка - дерево (кг) | 0.000 |
| Упаковка - пластик (кг) | 0.160 |