Кількість
|
Вартість
|
||
|
Тип продукту | |
Сімейство продуктів | Кавамашини |
Тип | Автоматична |
Естетика | |
Естетика | Dolce Stil Novo |
Колір | Чорний |
Оздоблення | Глянцевий |
Оздоблення компонентів | Колір міді |
Тип скла | Затемнене |
Логотип | Накладний |
Програми/ Функції | |
Количество напитков | 13 |
Функція одночної кави | Так |
Функція подвійної кави | Так |
Попереднє розігрівання | Так |
Автоматичне приготування капучіно з окремою ємністю для молока | Так |
Гаряча вода для чаю та інших напоїв | Так |
Опція Мелена кава | Так |
Регулювання міцності кави | 5 рівнів |
Регулювання кількості води на чашку | 5 рівнів |
Регулювання молочної піни для капучіно | Так |
Програмоване автоматичне включення | Так |
Автоматичне промивання | При кожному включенні/ виключенні |
Автоматичне очищення від накипу | Так |
Регулювання температури кави | 3 рівні |
Регулювання помелу кави | Да, 13 уровней |
Жорсткість води | Так |
Попередження про низький рівень води | Так |
Режим шоуруму | Так |
Управління | |
Управління | Многоязычный цветной TFT-дисплей (в том числе русский язык) |
Кількість мов на дисплеї | 17 |
Технічні характеристики | |
Ємність для кави в зернах | Так |
Ємність для меленої кави | Так |
Знімний контейнер для води | Так |
Контейнер для кавової гущі | Так (14 чашок кави, або 7 подвійних чашок кави) |
Регульований по висоті дозатор кави | Да, 85 - 142 мм |
Подання пари для приготування капучіно | Так |
Піддон для збирання крапель | Так |
Знімний резервуар для молока | Так |
Термический кувшин | Да |
Держатель чашек | Да, с подогревом |
Кофемашины | Коническая кофемолка из нержавеющей стали |
Тиск помпи | 15 |
Резервуар для зерен кави | 350 |
Тип ламп підсвічування | LED |
Лампи підсвічування | 4 |
Встановлення | Телескопические направляющие с закрыванием soft-close |
Електричне підключення | |
Сила струму (А) | 5.6 |
Напруга (В) | 220-240 |
Частота струму (Гц) | 50-60 |
Довжина електричного кабелю (см) | 180 |
Інструкції і сертифікати | |
Підтверджуючі сертифікати | CE, CB, CB Test report, EMC |
Логістична інформація | |
Ширина (мм) | 595 |
Глибина (мм) | 470 |
Висота (мм) | 455 |
Інформація для складського розміщення | |
Ширина в пакуванні | 665 |
Глибина в пакуванні | 565 |
Висота в пакуванні (мм) | 560 |
Розміри упаковки (мм) | 560X665X565 |
Тип пакування | Cardboard |
Упаковка - папір та картон (кг) | 5.350 |
Упаковка - полістирол (кг) | 0.000 |
Упаковка - дерево (кг) | 0.000 |
Упаковка - пластик (кг) | 0.160 |