Количество
|
Стоимость
|
||
|
Тип | |
Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
Коммерческая ширина | 60 см |
Количество корзин | 3, FlexiDuo |
Мотор | Инвертор 2.0 |
EAN-код | 8017709307363 |
Эстетика | |
Эстетика | Универсальный |
Цвет | Серебристый |
Отделка | Серебристый |
Панель управления | Glassy+ |
Программы/ функции | |
Количество программ | 10+1 |
Температура мойки | 45, 50, 65, 70, 75 |
Замачивание | Да |
Хрусталь | Да |
Crystal Pro | Да |
Full express - 60 минут | Да |
ECO | Да |
Авто 45-65 | Да |
Смешанное | Да |
Интенсивная | Да |
Программа самоочистки | Да |
Hygiene 99,9% | Да |
Ultra Express | Да |
Опции | |
Опция Dry Assist+ | Да |
Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой |
опция FlexiZone - 1/2 загрузки | Да |
Опция Professional | Да |
Корзины | |
Цвет корзин | Серый |
Цвет компонентов корзин | Серый |
Верхняя корзина | с 3-мя внутренними вставками |
Держатель для бокалов | Да |
Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 3 горизонтальных уровня |
Скользящие направляющие Extra Glide | Да |
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 |
Нижняя корзина | С 4 складными полками |
Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 30,0 |
Цвет внутренних компонентов | Синий |
Технические характеристики | |
Ширина изделия (мм) | 598 |
Глубина изделия (мм) | 545 |
Индикатор вкл. /выкл. | Да |
Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
Индикация окончания цикла | ActiveLight - Луч на полу |
Система мойки | Planetarium |
Система мойки (техническая) | Альтернатива |
Система открывания дверцы | Да |
Третий верхний разбрызгиватель | Одинарный |
Смягчитель воды | Электронная регулировка |
Датчик Aсquatest | Да |
Система защиты от протечек | Полный Acquastop |
Водоснабжение | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% |
Максимальная жесткость воды | 100°fH;58°dH |
Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
Защита от пара | Пластиковая |
Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 11 |
Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
Уровень звукоизоляции | Гипер |
Задняя крышка | Да |
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм) | 1146 |
Регулировка задних ножек с фронта | Да |
Производительность/ Энергопотребление | |
Количество комплектов посуды | 14 |
Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 42 |
Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент | |
Загрузка, комплектов | 14 |
Продолжительность цикла | 4:25 |
Класс эмиссии воздушного акустического шума | B |
Электрическое подключение | |
Сила тока | 32 |
Напряжение | 220-240 |
Частота тока | 50 |
Тип подключения | Однофазное |
Длина электрического кабеля | 200 |
Логистическая информация | |
Тип | 12059 |
Производственные характеристики | |
Индекс ремонтопригодности FR | 8,7 |
FR Расширение одиночной группы | |
Страна происхождения | IT |
Ширина упаковки (мм) | 650 |
Глубина упаковки (мм) | 670 |
Высота упаковки (мм) | 890 |
Размеры упаковки (мм) | 890X650X670 |
Максимальное количество для штабелирования | 5 |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 1.883 |
Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 1.142 |
Вид упаковки - древесина (кг) | 0.205 |
Вид упаковки - пластик (кг) | 0.151
Гарантия от производителя 12 месяцев |