Количество
|
Стоимость
|
||
|
Тип | |
Семейство продуктов | Планетарный миксер |
Тип | Планетарный миксер, полностью цветной |
EAN-код | 8017709311902 |
Эстетика | |
Эстетика | Стиль 50-х г.г. |
Цвет | Пастельный голубой |
Отделка | Глянцевый |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Цвет основания | Пастельный голубой |
Материал основания | Литой алюминий |
Материал чаши | Нержавеющая сталь |
Цвет фронтальной заглушки | Хромированный |
Материал фронтальной заглушки | Пластик |
Цвет электрического кабеля | Серый |
Логотип | Накладной |
Программы/ функции | |
Скорости вращения | 10 |
Управление | |
Материал рычага | Нержавеющая сталь |
Технические характеристики | |
Принцип действия | Planetarium |
Контроль скорости вращения | Электронный |
Тип мотора | Direct motion (прямой привод) |
Тип поднятия смесительной головки | Кнопка |
Порт для крепления дополнительных аксессуаров | Фронтальное |
Объем чаши | 4,8 L |
Ручка чаши | Да |
Объем | |
Яичные белки, максимум | 12 |
Яичные белки, минимум | 2 |
Тесто для торта, максимум | 2,0 кг |
Тесто для десертов | 2,6 кг |
Тесто для хлеба/ пиццы | 1,3 кг |
Тесто для яичной пасты | 500 г теста с 3 яйцами (средний размер яйца 53-63 г) |
Взбитые сливки, максимум | 1 л |
Взбитые сливки, минимум | 100 мл |
Аксессуары в комплекте | |
Проволочный венчик | Да |
Венчик с гибкими силиконовыми краями | Да |
Материал проволочного венчика | Нержавеющая сталь |
Материал венчика с гибкими силиконовыми краями | Нержавеющая сталь с силиконовыми бортиками |
Плоская насадка для теста | Да |
Материал плоской насадки | Алюминий |
Крюк для замешивания теста | Да |
Материал крюка для замешивания теста | Алюминий |
Чаша | Да |
Крышка для чаши | Да |
Электрическое подключение | |
Частота тока | 50/60 Гц |
Маркетинг /Коммуникации | |
Книга рецептов | Да |
Логистическая информация | |
Размеры продукта | 378 (490 с поднятой смесительной головкой) x 402 x 221 мм |
Ширина подарочной коробки | 405mm |
Глубина подарочной коробки | 245 |
Высота подарочной упаковки | 445 мм |
Ширина упаковки (мм) | 415 |
Глубина упаковки (мм) | 255 |
Высота упаковки (мм) | 460 |
Ширина упаковки [дюймы] | 16.34 |
Глубина упаковки [дюйми] | 10.04 |
Высота упаковки [дюйми] | 18.11 |
Вес нетто (кг) | 9.180 |
Вес брутто (кг) | 11.600 |
FR Расширение одиночной группы | |
Размеры упаковки (мм) | 460X415X255 |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 1.010 |
Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.000 |
Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
Вид упаковки - пластик (кг) | 0.050 |
Материал проволочного венчика | Нержавеющая сталь |
Материал плоской насадки | Алюминий |
Материал крюка для замешивания теста | Алюминий |
Ширина подарочной коробки | 405mm |
Глубина подарочной коробки | 245 |
Высота подарочной упаковки | 445 мм |