Количество
|
Стоимость
|
||
|
Тип | |
Семейство продуктов | Варочная поверхность |
Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
Размеры | 38 cm |
Источник питания | Электрический |
Тип | Индукция |
EAN-код | 8017709285371 |
Эстетика | |
Эстетика | Универсальный |
Цвет | Чёрный |
Отделка | Стекло |
Материал | Стекло |
Тип стекла | Стеклокерамика Eclipse |
Тип края стекла | Прямой край |
Тип управления | EVO Slider |
Слайдер | Да |
Цвет подсветки слайдера | Белый |
Расположение переключателей | Фронтальное |
Цвет сериографии | Серый |
Программы/ функции | |
Количество зон приготовления | 2 |
Количество индукционных зон приготовления | 2 |
Количество зон приготовления с функцией BOOSTER | 2 |
Количество Multizone | 1 |
Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
Уровни мощности | 9 |
Опции | |
Опция Multizone | Да |
Тип изменяемой зоны | MultiZone |
Стандартный вырез | 490x310 |
Функция Поддержание тепла | Да |
Гриль | Да |
Таймер окончания приготовления | 2 |
Опция Пауза | Да |
Индикация оставшегося времени | Да |
Режим ограничения мощности | Да, заранее |
Режим ограничения мощности - пошаговый | 2100 a 3700 - step 100 |
Режим Showroom | Да |
Блокировка управления | Да |
Опция объединения двух зон (мост) | Да |
Быстрый старт | Да |
Быстрый выбор уровня приготовления | Да |
Технические характеристики | |
Позиция 1-й зоны | Фронтальная центральная |
Позиция 2-й зоны | Задняя центральная |
Тип 1-й зоны | Индукционная - Multizone |
Тип 2-й зоны | Индукционная - Multizone |
Размеры 1-й зоны | 24.0x18.0 |
Размеры 2-й зоны | 24.0x18.0 |
Размеры центральной Multizone | 38.5x23.0 |
Мощность 1-й зоны | 2.10 |
Мощность 2-й зоны | 2.10 |
Мощность BOOSTER, 1-я зона | 2.50 |
Двойной Booster, 1-я зона | 3.00 |
Двойной Booster, 2-я зона | 3.00 |
Мощность BOOSTER, 2-я зона | 2.50 |
Мощность Booster, центральная Multizone | 3.70 |
Автоматическое определение диаметра посуды | Да |
Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 9 см |
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да |
Автоматическое отключение при перегреве | Да |
Автоматическое отключение при проливании | Да |
Индикация остаточного тепла | Да |
Защита от случайного включения | Да |
Производительность/ Энергопотребление | |
Потребление энергии, 1-я зона | 191 |
Потребление энергии, 2-я зона | 195 |
Потребление энергии, варочная поверхность | 193 |
Электрическое подключение | |
Номинальная мощность | 3700 |
Сила тока | 16 |
Напряжение | 220-240 |
Тип электрического кабеля | Однофазное |
Частота тока | 50/60 |
Длина электрического кабеля | 120 |
Тип электрической вилки | No |
Логистическая информация | |
Ширина изделия (мм) | 380 |
Глубина изделия (мм) | 510 |
Высота продукта (мм) | 53 |
Размеры встраивания | Смотрите схему встраивания |
Высота картера (мм) | 46 |
Зоны приготовления | |
Позиция 1-й зоны | Фронтальная центральная |
Позиция 2-й зоны | Задняя центральная |
Тип 1-й зоны | Индукционная - Multizone |
Тип 2-й зоны | Индукционная - Multizone |
Размеры 1-й зоны | 24.0x18.0 |
Размеры 2-й зоны | 24.0x18.0 |
Размеры центральной Multizone | 38.5x23.0 |
Мощность 1-й зоны | 2.10 |
Мощность 2-й зоны | 2.10 |
Мощность BOOSTER, 1-я зона | 2.50 |
Двойной Booster, 1-я зона | 3.00 |
Двойной Booster, 2-я зона | 3.00 |
Мощность BOOSTER, 2-я зона | 2.50 |
Мощность Booster, центральная Multizone | 3.70 |
FR Расширение одиночной группы | |
Размеры упаковки (мм) | 110X480X620 |
Максимальное количество для штабелирования | 15 |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 0.324 |
Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.380 |
Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
Вид упаковки - пластик (кг) | 0.046 |