|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип | |
| Семейство продуктов | Капельная кофеварка |
| Тип | Для фильтрованного кофе |
| EAN-код | 8017709280512 |
| Эстетика | |
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. |
| Цвет | Чёрный |
| Отделка | Глянцевый |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь/ пластик |
| Материал нагревательной пластины | Нержавеющая сталь |
| Материал ручки кувшина | Пластик |
| Материал крышки кувшина | Пластик |
| Цвет ручки кувшина | Серый/ Хромированный |
| Цвет крышки кувшина | Серый |
| Цвет основания | Полированный хром |
| Материал основания | Пластик |
| Часы \\ таймер | Сплав цинка |
| Материал держателя фильтра | Пластик |
| Цвет фильтра | Серый |
| Логотип | Накладной |
| Цвет электрического кабеля | Серый |
| Программы/ функции | |
| Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи | Да |
| Регулировка крепости кофе | 2 уровня (деликатный/ интенсивный) |
| Функция приготовления 1-4 чашек | Да |
| Режим поддержания тепла | Да |
| Программируемое автоматическое включение | Да |
| Акустический сигнал по окончании приготовления | Опция |
| Управление | |
| Дисплей | Да |
| Количество кнопок | 4 |
| Технические характеристики | |
| Нагревательная система | Электрический нагревательный элемент |
| Объем в чашках | 10 |
| Противокапельная система | Да |
| Аксессуары в комплекте | |
| Ложка для кофе | Да |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение | 220-240 |
| Частота тока | 50/60 |
| Длина электрического кабеля | 1 |
| Логистическая информация | |
| Размеры продукта | 361x245x256 мм |
| Ширина подарочной коробки | 325 mm |
| Глубина подарочной коробки | 291 |
| Высота подарочной упаковки | 437 mm |
| Ширина упаковки (мм) | 325 |
| Глубина упаковки (мм) | 291 |
| Высота упаковки (мм) | 437 |
| Ширина упаковки [дюймы] | 12.80 |
| Глубина упаковки [дюйми] | 11.46 |
| Высота упаковки [дюйми] | 17.20 |
| Вес нетто (кг) | 3.400 |
| Вес брутто (кг) | 5.600 |
| FR Расширение одиночной группы | |
| Размеры упаковки (мм) | 437X325X291 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 1.775 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.040 |



