Кількість
|
Вартість
|
||
|
Тип продукту | |
Сімейство продуктів | Мийка |
Матеріал мийки | Нержавіюча сталь |
Кількість чаш | 2 |
Тип нержавіючої сталі | AISI304 |
Розміри мийки | 85 |
Естетика | |
Естетика | Универсальный |
Колір | Нержавіюча сталь |
Оздоблення | Матова |
Логотип | Штампований |
Отвір для змішувача/ ексцентрика | 2 отвори |
Технічні характеристики | |
Товщина рамки | 1 |
Габаритні розміри виробу (мм) | 201x850x510 |
Розміри вирізу | 835*495 |
Встановлення з бортиком | 1 |
Встановлення в базу | 90 |
Отвір для змішувача | 2 |
Диаметр отверстия под смеситель | 35 |
Ексцентрик | Так, одинарний |
Тип ексцентрика | Push |
Ширина розділової стінки | 25 |
Кількість затискачів | 11 |
Тип затискачів | Кліпса під стільницю |
Аксесуари в комплекті | |
Аксесуари для вбудовування | Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі |
Встроенный плоский сливной комплект | Так |
Чаша праворуч | |
Тип чаші | Мінімальний радіус |
Товщина сталі в чаші (мм) | 1 |
Розмір чаші | 400 x 400 x 200 |
Глибина чаші (мм) | 200 |
Радіус заокруглення чаші | 12 |
Переливання | Так, монтаж врівень |
Положення корзинчатого вентиля | У стінки чаші |
Розмір корзинчатого вентиля чаші | 3,5 дюйму |
Чаша ліворуч | |
Тип лівої чаші | Мінімальний радіус |
Товщина сталі в лівій чаші (мм) | 1 |
Розміри чаші, Ш х Г х Д (мм) | 400 x 400 x 200 |
Глибина лівої чаші (мм) | 200 |
Радіус закруглення лівої чаші | 12 |
Переливання правої чаші | Так, монтаж врівень |
Положення корзинчатого вентиля лівої чаші | У стінки чаші |
Розмір корзинчатого вентиля | 3,5 дюйму |
Логістична інформація | |
Тип пакування | Картон |
Інформація для складського розміщення | |
Глибина (мм) | 510 |
Ширина в пакуванні | 907 |
Глибина в пакуванні | 557 |
Висота в пакуванні (мм) | 261 |
Розміри упаковки (мм) | 261X907X557 |
Максимальна кількість при штабелюванні | 8 |
Тип пакування | Картон |
Упаковка - папір та картон (кг) | 2.719 |
Упаковка - полістирол (кг) | 0.000 |
Упаковка - дерево (кг) | 0.000 |
Упаковка - пластик (кг) | 0.020 |