Кількість
|
Вартість
|
||
|
Тип продукту | |
Сімейство продуктів | Варильна поверхня |
Вбудовування | Ультранизький профіль |
Розміри | 60 cm |
Джерело живлення | Електричний |
Тип | Індукційна |
Код EAN | 8017709254964 |
Естетика | |
Естетика | Универсальный |
Колір | Чорний |
Оздоблення | Скло |
Матеріал | Скло |
Тип скла | Керамічне скло |
Тип краю скла | Скошенный фронтальный край |
Тип управління | Мультислайдер |
Слайдер | Так |
Слайдер | Червоний |
Розташування перемикачів | Фронтальне |
Колір серіографії | Сірий |
Програми/ Функції | |
Кількість зон приготування | 4 |
Кількість індукційних зон приготування | 4 |
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER | 4 |
Кількість Multizone | 2 |
Головний перемикач вкл./викл. | Так |
Рівні потужності | 14 |
Автовентиляция | Так |
Опції | |
Функція Multizone | Так |
Тип изменяемой зоны | Мультизона |
Стандартный вырез | 490x560 |
Таймер закінчення приготування | 4 |
Індикатор залишкового часу | Так |
Режим обмеження потужності | Да, заранее |
Режим обмеження потужності - покрокова | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 |
Режим Showroom | Так |
Блокування управління | Так |
Швидке регулювання рівнів приготування | Так |
Технічні характеристики | |
Розташування 1-ої зони | Передня ліва |
Розташування 2-ої зони | Задня ліва |
Розташування 3-ої зони | Передня права |
Розташування 3-ої зони | Задня права |
Тип 1-ої зони | Індукційна - Multizone |
Тип 2-ої зони | Індукційна - Multizone |
Тип 3-ої зони | Індукційна - Multizone |
Тип 4-ої зони | Індукційна - Multizone |
Розміри 1-ої зони | Ø 21 |
Розміри 2-ої зони | Ø 21 |
Розміри 3-ої зони | Ø 21 |
Розміри 4-ої зони | Ø 21 |
Розміри лівої Multizone | 39.2x19.5 |
Розміри правої Multizone | 39.2x19.5 |
Потужність 1-ої зони | 2.30 |
Потужність 2-ої зони | 2.30 |
Потужність 3-ої зони | 2.30 |
Потужність 4-ої зони | 2.30 |
Потужність BOOSTER 1-ої зони | 3.20 |
Потужність BOOSTER 2-ої зони | 3.20 |
Потужність BOOSTER 3-ої зони | 3.20 |
Потужність BOOSTER 4-ої зони | 3.20 |
Автоматичне визначення діаметру посуду | Так |
Автоматичне визначення наявності посуду | Так |
Індикація мінімального діаметру посуду | Так |
Автоматичне відключення при перегріванні | Так |
Автоматичне відключення при проливанні | Так |
Eco-Heat | Так |
Eco-Off | Так |
Продуктивність/ Енергоспоживання | |
Споживання енергії , 1-а зона | 183.9 |
Споживання енергії , 2-а зона | 183.9 |
Споживання енергії , 3-я зона | 183.9 |
Споживання енергії , 4-а зона | 183.9 |
Споживання енергії , варильна поверхня | 183.9 |
Електричне підключення | |
Номінальна потужність | 7200 |
Сила струму (А) | 32 |
Напруга (В) | 220-240 |
Напруга 2 (В) | 400 |
Тип електричного кабелю | Універсальний |
Частота струму (Гц) | 50/60 |
Довжина електричного кабелю (см) | 150 |
Тип електричної вилки | No |
Логістична інформація | |
Ширина (мм) | 600 |
Глибина (мм) | 510 |
Висота (мм) | 49 |
Розміри вирізу | Дивіться схему вбудовування |
Висота картера (мм) | 45 |
Зони приготування | |
Розташування 1-ої зони | Передня ліва |
Розташування 2-ої зони | Задня ліва |
Розташування 3-ої зони | Передня права |
Розташування 3-ої зони | Задня права |
Тип 1-ої зони | Індукційна - Multizone |
Тип 2-ої зони | Індукційна - Multizone |
Тип 3-ої зони | Індукційна - Multizone |
Тип 4-ої зони | Індукційна - Multizone |
Розміри 1-ої зони | Ø 21 |
Розміри 2-ої зони | Ø 21 |
Розміри 3-ої зони | Ø 21 |
Розміри 4-ої зони | Ø 21 |
Розміри лівої Multizone | 39.2x19.5 |
Розміри правої Multizone | 39.2x19.5 |
Потужність 1-ої зони | 2.30 |
Потужність 2-ої зони | 2.30 |
Потужність 3-ої зони | 2.30 |
Потужність 4-ої зони | 2.30 |
Потужність BOOSTER 1-ої зони | 3.20 |
Потужність BOOSTER 2-ої зони | 3.20 |
Потужність BOOSTER 3-ої зони | 3.20 |
Потужність BOOSTER 4-ої зони | 3.20 |
Інформація для складського розміщення | |
Розміри упаковки (мм) | 118X678X600 |
Максимальна кількість при штабелюванні | 14 |
Тип пакування | Картон |
Упаковка - папір та картон (кг) | 0.640 |
Упаковка - полістирол (кг) | 0.217 |
Упаковка - дерево (кг) | 0.000 |
Упаковка - пластик (кг) | 0.000 \n |