|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тип продукту | |
| Сімейство продуктів | Мийка |
| Матеріал мийки | Нержавіюча сталь |
| Кількість чаш | 1 + 1/2 |
| Крило | Що обертається |
| Тип нержавіючої сталі | AISI304 |
| Розміри мийки | 100 |
| Естетика | |
| Естетика | Универсальный |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Оздоблення | Матова |
| Логотип | Штампований |
| Отвір для змішувача/ ексцентрика | 2 отвори |
| Технічні характеристики | |
| Товщина рамки | 0.6 |
| Глибина чаші (мм) | 13 |
| Габаритні розміри виробу (мм) | 193x1000x500 |
| Розміри вирізу | 980 X 480 |
| Встановлення з бортиком | 6 |
| Встановлення в базу | 60 |
| Отвір для змішувача | 2 |
| Диаметр отверстия под смеситель | 35 |
| Ширина розділової стінки | 30 |
| Злив із нахилом | 2 |
| Тип стрічки ущільнювача | Герметик |
| Кількість затискачів | 10 |
| Тип затискачів | Стандартний |
| Аксесуари в комплекті | |
| Аксесуари для вбудовування | Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі, Стрічка ущільнювача, Пробка |
| Чаша праворуч | |
| Тип чаші | Половинна чаша |
| Товщина сталі в чаші (мм) | 0.7 |
| Розмір чаші | 165 x 300 x 130 |
| Глибина чаші (мм) | 130 |
| Радіус заокруглення чаші | 80 |
| Положення корзинчатого вентиля | У центрі чаші |
| Розмір корзинчатого вентиля чаші | 3,5 дюйму |
| Чаша ліворуч | |
| Тип лівої чаші | Традиційний |
| Товщина сталі в лівій чаші (мм) | 0.6 |
| Розміри чаші, Ш х Г х Д (мм) | 340 x 400 x 180 |
| Глибина лівої чаші (мм) | 180 |
| Радіус закруглення лівої чаші | 80 |
| Переливання правої чаші | Так, традиційна |
| Положення корзинчатого вентиля лівої чаші | Збоку чаші |
| Розмір корзинчатого вентиля | 3,5 дюйму |
| Логістична інформація | |
| Тип пакування | Картон + оболонка |
| Інформація для складського розміщення | |
| Глибина (мм) | 500 |
| Ширина в пакуванні | 1080 |
| Глибина в пакуванні | 610 |
| Висота в пакуванні (мм) | 280 |
| Розміри упаковки (мм) | 280X1080X610 |
| Максимальна кількість при штабелюванні | 7 |
| Тип пакування | Картон + оболонка |
| Упаковка - папір та картон (кг) | 2.040 |
| Упаковка - полістирол (кг) | 0.200 |
| Упаковка - дерево (кг) | 0.000 |
| Упаковка - пластик (кг) | 0.027 |


