|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип | |
| Семейство продуктов | Мойка |
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Количество чаш | 2 |
| Тип нержавеющей стали | AISI304 |
| Размеры мойки | 74 |
| Эстетика | |
| Эстетика | Универсальный |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Матовая |
| Логотип | Штампованный |
| Технические характеристики | |
| Толщина рамки | 1 |
| Размеры изделия (мм) | 201x740x440 |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 730*430 |
| Размер выреза, установка под столешницу (мм) | 700*400 |
| Установка с бортиком | 1 |
| Установка в базу | 80, 90 |
| Ширина разделительной стенки | 25 |
| Количество зажимов | 10 |
| Тип зажимов | Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу |
| Аксессуары в комплекте | |
| Аксессуары для монтажа в комплекте | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Силикон |
| Встроенный плоский сливной комплект | Да |
| Чаша | |
| Тип чаши | Минимальный радиус |
| Толщина стали в чаше (мм) | 1 |
| Размер чаши (мм) | 340 x 400 x 200 |
| Глубина чаши (мм) | 200 |
| Радиус закругления чаши (мм) | 12 |
| Перелив | Да, скрытый монтаж |
| Положение корзинчатого вентиля | У стенки чаши |
| Размер корзинчатого вентиля | 3,5 дюйма |
| Чаша | |
| Тип левой чаши | Минимальный радиус |
| Толщина стали в левой чаше (мм) | 1 |
| Размер правой чаши, мм | 340 x 400 x 200 |
| Глубина левой чаши (мм) | 200 |
| Радиус закругления левой чаши | 12 |
| Перелив левой чаши | Да, скрытый монтаж |
| Положение корзинчатого вентиля, левая чаша | У стенки чаши |
| Размер корзинчатого вентиля, левая чаша | 3,5 дюйма |
| Логистическая информация | |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| FR Расширение одиночной группы | |
| Глубина изделия (мм) | 440 |
| Ширина упаковки (мм) | 802 |
| Глубина упаковки (мм) | 492 |
| Высота упаковки (мм) | 261 |
| Размеры упаковки (мм) | 261X802X492 |
| Максимальное количество для штабелирования | 8 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 2.272 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.020 |






