|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип | |
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Размеры | 60 cm |
| Источник питания | Электрический |
| Тип | Индукция |
| EAN-код | 8017709305550 |
| Эстетика | |
| Эстетика | Универсальный |
| Цвет | Чёрный |
| Отделка | Стекло |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стеклокерамика Eclipse |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Тип управления | EVO Slider |
| Слайдер | Да |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Цвет сериографии | Серый |
| Программы/ функции | |
| Количество зон приготовления | 4 |
| Количество индукционных зон приготовления | 4 |
| Количество зон приготовления с функцией BOOSTER | 4 |
| Количество Multizone | 2 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Уровни мощности | 9 |
| Автовентиляция 2.0 | Да |
| Опции | |
| Опция Multizone | Да |
| Тип изменяемой зоны | MultiZone |
| Стандартный вырез | 478-482x555-560 |
| Функция Поддержание тепла | Да |
| Гриль | Да |
| Таймер окончания приготовления | 4 |
| Опция Пауза | Да |
| Индикация оставшегося времени | Да |
| Режим ограничения мощности | Да, заранее |
| Режим ограничения мощности - пошаговый | 2400 a 7400 - step 100 |
| Режим Showroom | Да |
| Блокировка управления | Да |
| Опция объединения двух зон (мост) | Да |
| Быстрый старт | Да |
| Быстрый выбор уровня приготовления | Да |
| Технические характеристики | |
| Позиция 1-й зоны | Задняя левая |
| Позиция 2-й зоны | Фронтальная левая |
| Позиция 3-й зоны | Задняя правая |
| Позиция 4-й зоны | Фронтальная правая |
| Тип 1-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 2-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 3-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 4-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Размеры 1-й зоны | 21.8x18.0 |
| Размеры 2-й зоны | 21.8x18.0 |
| Размеры 3-й зоны | 21.8x18.0 |
| Размеры 4-й зоны | 21.8x18.0 |
| Размеры левой Multizone | 38.5x23.0 |
| Размеры правой Multizone | 38.5x23.0 |
| Мощность 1-й зоны | 2.10 |
| Мощность 2-й зоны | 2.10 |
| Мощность 3-й зоны | 2.10 |
| Мощность 4-й зоны | 2.10 |
| Мощность BOOSTER, 1-я зона | 2.50 |
| Двойной Booster, 1-я зона | 3.00 |
| Двойной Booster, 2-я зона | 3.00 |
| Двойной Booster, 3-я зона | 3.00 |
| Двойной Booster, 4-я зона | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона | 2.50 |
| Мощность Booster, левая Multizone | 3.70 |
| Мощность Booster, правая Multizone | 3.70 |
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 9 см |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое отключение при проливании | Да |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Защита от случайного включения | Да |
| Производительность/ Энергопотребление | |
| Потребление энергии, 1-я зона | 189 |
| Потребление энергии, 2-я зона | 191 |
| Потребление энергии, 3-я зона | 191 |
| Потребление энергии, 4-я зона | 189 |
| Потребление энергии, варочная поверхность | 190 |
| Электрическое подключение | |
| Номинальная мощность | 7400 |
| Сила тока | 33 |
| Напряжение | 220-240 |
| Напряжение 2 | 380-415 |
| Тип электрического кабеля | Однофазное |
| Частота тока | 50/60 |
| Длина электрического кабеля | 120 |
| Тип электрической вилки | No |
| Логистическая информация | |
| Ширина изделия (мм) | 600 |
| Глубина изделия (мм) | 510 |
| Высота продукта (мм) | 53 |
| Размеры встраивания | Смотрите схему встраивания |
| Высота картера (мм) | 46 |
| Зоны приготовления | |
| Позиция 1-й зоны | Задняя левая |
| Позиция 2-й зоны | Фронтальная левая |
| Позиция 3-й зоны | Задняя правая |
| Позиция 4-й зоны | Фронтальная правая |
| Тип 1-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 2-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 3-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Тип 4-й зоны | Индукционная - Multizone |
| Размеры 1-й зоны | 21.8x18.0 |
| Размеры 2-й зоны | 21.8x18.0 |
| Размеры 3-й зоны | 21.8x18.0 |
| Размеры 4-й зоны | 21.8x18.0 |
| Размеры левой Multizone | 38.5x23.0 |
| Размеры правой Multizone | 38.5x23.0 |
| Мощность 1-й зоны | 2.10 |
| Мощность 2-й зоны | 2.10 |
| Мощность 3-й зоны | 2.10 |
| Мощность 4-й зоны | 2.10 |
| Мощность BOOSTER, 1-я зона | 2.50 |
| Двойной Booster, 1-я зона | 3.00 |
| Двойной Booster, 2-я зона | 3.00 |
| Двойной Booster, 3-я зона | 3.00 |
| Двойной Booster, 4-я зона | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона | 2.50 |
| Мощность Booster, левая Multizone | 3.70 |
| Мощность Booster, правая Multizone | 3.70 |
| FR Расширение одиночной группы | |
| Размеры упаковки (мм) | 110X700X620 |
| Максимальное количество для штабелирования | 15 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 0.457 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.495 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.046 |








