|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производственные характеристики | |
| Полезный объем | 22 |
| Тип | |
| Семейство продуктов | Микроволновая печь |
| Установка | В верхний шкаф |
| Источник питания | Электрический |
| Способ приготовления | Микроволны с грилем |
| Эстетика | |
| Эстетика | Classica |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Обработка против отпечатков пальцев |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Тип стекла | Eclipse |
| Дверца | С 2-мя горизонтальными полосами |
| Логотип | Штампованный |
| Программы/ функции | |
| Функция "Пицца" | Да |
| Размораживание по времени | Да |
| Размораживание по весу | Да |
| Микроволновая печь | Да |
| Микроволны + гриль | Да |
| Управление | |
| Управление | Поворотные переключатели |
| Количество переключателей | 2 |
| Поворотные переключатели | Classica |
| Опции | |
| Таймер | Электронный |
| Программирование времени | Старт и стоп |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Режим Showroom | Да |
| Блокировка управления | Да |
| Технические характеристики | |
| Материал внутренней камеры | Нержавеющая сталь |
| Количество ламп подсветки | 1 |
| Тип подсветки | Лампа накаливания |
| Мощность ламп подсветки | 20 |
| Керамическое основание внутренней камеры | Да |
| Освещение при открытой дверце | Да |
| Тип гриля | Нагревательный элемент |
| Мощность гриля | 1250 |
| Открывание дверцы | Боковое открывание |
| Количество стекол дверцы | 2 |
| Термостат безопасности | Да |
| Система охлаждения | Тангенциальная |
| Защитное стекло от микроволн | Да |
| Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце | Да |
| Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) | 220x350x280 |
| Эффективная мощность микроволн | 850 |
| Аксессуары в комплекте | |
| Решетка | 1 |
| Электрическое подключение | |
| Номинальная мощность | 2700 |
| Сила тока | 11 |
| Напряжение | 220-240 |
| Частота тока | 50 |
| Длина электрического кабеля | 150 |
| Логистическая информация | |
| Ширина изделия (мм) | 595 |
| Глубина изделия (мм) | 334 |
| FR Расширение одиночной группы | |
| Источник питания | Электрический |
| Ширина упаковки (мм) | 640 |
| Глубина упаковки (мм) | 440 |
| Высота упаковки (мм) | 435 |
| Размеры упаковки (мм) | 435X640X440 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 1.425 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.216 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.009 |





