|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип | |
| Семейство продуктов | Мойка |
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Количество чаш | 1 + 3/4 |
| Крыло | Оборачиваемая |
| Тип нержавеющей стали | AISI304 |
| Размеры мойки | 100 |
| Эстетика | |
| Эстетика | Универсальный |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Матовая |
| Логотип | Штампованный |
| Отверстие для смесителя/ эксцентрика | 2 отверстия для смесителя |
| Технические характеристики | |
| Толщина рамки | 0.7 |
| Глубина встраивания (мм) | 15 |
| Размеры изделия (мм) | 215x1000x500 |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 980 X 480 |
| Установка с бортиком | 6 |
| Установка в базу | 80 |
| Отверстие для смесителя | 2 |
| Диаметр отверстия под смеситель | 35 |
| Эксцентрик | Да, двойной |
| Тип эксцентрика | Круглый |
| Ширина разделительной стенки | 30 |
| Слив с наклоном | 2 |
| Тип уплотнительной ленты | Герметик |
| Количество зажимов | 8 |
| Тип зажимов | Стандартный |
| Аксессуары в комплекте | |
| Аксессуары для монтажа в комплекте | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP |
| Чаша | |
| Тип чаши | 1/2 чаши |
| Толщина стали в чаше (мм) | 1 |
| Размер чаши (мм) | 147 x 296 x 150 |
| Глубина чаши (мм) | 150 |
| Радиус закругления чаши (мм) | 50 |
| Положение корзинчатого вентиля | В центре чаши |
| Размер корзинчатого вентиля | 3,5 дюйма |
| Чаша | |
| Тип левой чаши | Минимальный радиус |
| Толщина стали в левой чаше (мм) | 1 |
| Размер правой чаши, мм | 340 x 400 x 200 |
| Глубина левой чаши (мм) | 200 |
| Радиус закругления левой чаши | 15 |
| Перелив левой чаши | Да, скрытый монтаж |
| Положение корзинчатого вентиля, левая чаша | Сбоку чаши |
| Размер корзинчатого вентиля, левая чаша | 3,5 дюйма |
| Логистическая информация | |
| Тип упаковки | Картон + пленка |
| FR Расширение одиночной группы | |
| Глубина изделия (мм) | 500 |
| Ширина упаковки (мм) | 1080 |
| Глубина упаковки (мм) | 610 |
| Высота упаковки (мм) | 290 |
| Размеры упаковки (мм) | 290X1080X610 |
| Максимальное количество для штабелирования | 7 |
| Тип упаковки | Картон + пленка |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 2.040 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.200 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.027 |


