|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производственные характеристики | |
| Полезный объем | 20 |
| Тип | |
| Семейство продуктов | Микроволновая печь |
| Установка | С рамкой |
| Источник питания | Электрический |
| Способ приготовления | Микроволны с грилем |
| Эстетика | |
| Эстетика | Универсальный |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Обработка против отпечатков пальцев |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Дверца | С панелью |
| Ручки | Эффект нержавеющей стали |
| Логотип | Штампованный |
| Программы/ функции | |
| Размораживание по времени | Да |
| Размораживание по весу | Да |
| Микроволновая печь | Да |
| Микроволны + гриль | Да |
| Автоматические программы | 8 |
| Специальные функции | Мультисессионное приготовление |
| Управление | |
| Управление | Поворотные переключатели/ кнопки |
| Количество переключателей | 1 |
| Поворотные переключатели | Push-push |
| Цвет переключателей | Эффект нержавеющей стали |
| Цвет кнопок | Эффект нержавеющей стали |
| Опции | |
| Таймер | Электронный |
| Программирование времени | стоп |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Блокировка управления | Да |
| Технические характеристики | |
| Материал внутренней камеры | Нержавеющая сталь |
| Количество ламп подсветки | 1 |
| Тип подсветки | LED |
| Поворотный стол | Да |
| Диаметр поворотного стола | 24,5 |
| Освещение при открытой дверце | Да |
| Тип гриля | Нагревательный элемент |
| Мощность гриля | 1000 |
| Открывание дверцы | Боковое открывание |
| Количество стекол дверцы | 1 |
| Термостат безопасности | Да |
| Система охлаждения | Тангенциальная |
| Защитное стекло от микроволн | Да |
| Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце | Да |
| Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) | 218x315x295 |
| Эффективная мощность микроволн | 800 |
| Аксессуары в комплекте | |
| Решетка | 1 |
| Электрическое подключение | |
| Номинальная мощность | 1250 |
| Сила тока | 5.4 |
| Напряжение | 230 |
| Частота тока | 50 |
| Длина электрического кабеля | 150 |
| Логистическая информация | |
| Ширина изделия (мм) | 595 |
| Глубина изделия (мм) | 344 |
| FR Расширение одиночной группы | |
| Источник питания | Электрический |
| Ширина упаковки (мм) | 650 |
| Глубина упаковки (мм) | 445 |
| Высота упаковки (мм) | 404 |
| Размеры упаковки (мм) | 404X650X445 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Вид упаковки - бумага и картон (кг) | 1.919 |
| Вид упаковки - пенополистирол (кг) | 0.481 |
| Вид упаковки - древесина (кг) | 0.000 |
| Вид упаковки - пластик (кг) | 0.032 |


